1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/TerryCavanagh/VVVVVV.git synced 2024-12-27 03:59:43 +01:00
VVVVVV/tools/editors/Screenshot Outputting Map Editor/imports/intermission/x49y56.txt

32 lines
4.2 KiB
Text
Raw Normal View History

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
1
19 22 10 1