1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/TerryCavanagh/VVVVVV.git synced 2024-11-13 22:49:42 +01:00
VVVVVV/tools/editors/Space Station 2 Editor/imports/spacestation2/x56y45.txt

31 lines
3.3 KiB
Text
Raw Normal View History

614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 652 653 653 653 653 654 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 614 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 612 492
614 49 0 0 0 0 50 612 533 573 573 573 573 573 573 573 573 573 574 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 572 573 573 573 573 573 573 573 573 534 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 652 494 492 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 533 574 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 652 494 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 533 574 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 652 494 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 533 574 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 652 494 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 533 574 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492
614 49 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 614 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50 612 492 492 492 492 492 492
0