1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/TerryCavanagh/VVVVVV.git synced 2024-11-16 16:09:42 +01:00
VVVVVV/tools/editors/Space Station 2 Editor/imports/spacestation2/x51y46.txt

32 lines
4.3 KiB
Text
Raw Normal View History

110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 111 271 272 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 151 191 192 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 112 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 232 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 151 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 232 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 232 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 232 0 0 0 0 230 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
1
22 13 10 0