1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/TerryCavanagh/VVVVVV.git synced 2024-12-23 18:19:43 +01:00
VVVVVV/tools/editors/Space Station 2 Editor/imports/spacestation2/x50y39.txt

33 lines
4.1 KiB
Text
Raw Normal View History

292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 293 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 294
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 372 373 374 698 698 698 698 372 373 373 373 374 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 412 292 414 698 698 698 698 412 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 412 292 414 698 698 698 698 412 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 452 453 454 698 698 698 698 412 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 412 292 292 292 414 698 698 698 698 698 698 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 412 292 292 292 414 859 859 859 859 859 859 412
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 452
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 333 373 373 373 373 373 374 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 293 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 454 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 0
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 372 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 334 292 292 292 333 373 373 373 373 373 373 373
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 292 414 0 0 0 0 0 0 412 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
2
25 4 1 0 8 0 0 320 240
21 13 10 1